ENOVIA는 제품개발 전 과정을 하나로 연결하여 조직 간 협업과 데이터 관리를 효율적으로 지원하는 혁신적인 플랫폼 입니다.
프로젝트 기획부터 실행, 그리고 제품 품질 관리의 모든 과정을 하나의 솔루션으로 활용할 수 있습니다.
유연한 협업 환경 제공
부서 간, 지역 간 실시간 협업이 가능해 팀워크와 생산성을 높일 수 있습니다.제품개발 데이터 통합관리
모든 제품 정보를 하나의 플랫폼에서 관리해 정확성과 추적성을 확보할 수 있습니다.프로세스 표준화 및 품질 향상
프로젝트 전 과정을 체계적으로 표준화하여 품질을 높이고 개발기간을 단축시킬 수 있습니다.Connected collaboration and data-driven decisions
ENOVIA 솔루션 도입으로 정보 활용의 극대화를 경험해보세요.
3DExperience Platform은 n-Tire 기반의 시스템 구조와, HTTP Server 및 WAS 기반의 Load Balance 기능을 통한 서비스 보안 제어 및 관리를 지원합니다.
다양한 분야에서 ENOVIA를 이미 경험하고 계십니다.
업체명 | 시작 | 종료 | 기간 | Project명 | 주 계약사 | Solution |
---|---|---|---|---|---|---|
두산로보틱스 | 2025.04 | 2025.10 | 7개월 | PDM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
현대로템 | 2025.04 | 2025.10 | 7개월 | 방산 요구사항관리 PI 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA V6 |
HD현대인프라 | 2025.03 | 2025.08 | 6개월 | G-PDM 고도화 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA V6 |
유라코퍼레이션 | 2025.03 | 2025.09 | 7개월 | PLM 업그레이드 & 고도화 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
현대로템 | 2025.01 | 2025.03 | 3개월 | 방산 요구사항관리 PI 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA V6 |
WMIT | 2025.01 | 2025.11 | 11개월 | 의료기기 플랫폼 구축 2차년 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA V6/SIMULIA V6 |
대원산업 | 2024.12 | 2025.03 | 4개월 | PDM 고도화 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA V5 |
HD현대인프라 | 2024.12 | 2025.05 | 6개월 | 엔진방산 CDM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA V6 |
한국후꼬꾸 | 2024.09 | 2025.12 | 4개월 | PMS 업그레이드 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA V5 |
WMIT | 2024.10 | 2024.12 | 3개월 | 의료기기 플랫폼 구축 1차년 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA V6/SIMULIA V6 |
현대로템 | 2024.06 | 2024.12 | 7개월 | 방산 요구사항관리 PI 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA V6 |
현대로템 | 2024.06 | 2024.12 | 7개월 | 방산 PLM 안정화 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA V6 |
현대로템 | 2024.09 | 2025.02 | 6개월 | 철도차량 PLM 업그레이드 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA V6/DELMIA V6 |
HD현대인프라 | 2024.06 | 2024.12 | 7개월 | G-PDM UPS 고도화 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA V6 |
한국항공우주산업 | 2024.05 | 2024.12 | 8개월 | KF-X PLM 업그레이드 및 고도화 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA V6 |
KT&G | 2024.05 | 2024.11 | 7개월 | 전사 PMS 컨설팅 및 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
KAIEM | 2024.05 | 2024.09 | 5개월 | 통합 PDM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
LX세미콘 | 2024.03 | 2024.12 | 10개월 | PLM 안정화 & 고도화 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
LIG넥스원 | 2024.02 | 2025.02 | 13개월 | PLM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5/SolidWorks |
카팩발레오 | 2024.01 | 2025.08 | 8개월 | PDM 업그레이드 & 고도화 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5/CREO |
효성중공업 | 2023.12 | 2025.06 | 17개월 | 외확산 프로젝트 (미국/인도) | 오상자이엘 | ENOVIA V6/SolidWorks |
현대로템(방산) | 2023.07 | 2024.07 | 13개월 | 방산 PLM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V6 |
LX세미콘 | 2023.05 | 2024.03 | 10개월 | PLM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
오상헬스케어 | 2023.04 | 2023.11 | 8개월 | ELN 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | BIOVIA |
현대중공업 | 2023.04 | 2026.05 | 37개월 | PLM 고도화 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA/DEMIA V6 |
효성중공업 | 2023.03 | 2023.12 | 10개월 | PLM 시스템 안정화 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/Solidworks |
현대건설기계 | 2023.01 | 2023.11 | 11개월 | HDI & HCE 통합 PDM 구축 프로젝트 2차 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V6 |
두산산업차량 | 2023.01 | 2023.05 | 5개월 | 협력업체 협업 시스템 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V6 |
효성중공업 | 2022.10 | 2023.03 | 6개월 | PLM 시스템 정상화 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/Solidworks |
현대L&C | 2022.10 | 2023.05 | 7개월 | PLM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V6/BIOVIA |
코오롱인더스트리 (FCH) | 2022.10 | 2023.02 | 5개월 | PMS 확장 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
한국항공우주산업 | 2022.09 | 2023.05 | 9개월 | KF-X PLM 시험정보 3차 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA/DEMIA V6 |
에코프로비엠 | 2022.08 | 2023.02 | 7개월 | PLM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/BIOVIA |
SK바이오사이언스 | 2022.07 | 2023.02 | 8개월 | BIOVIA 기반의 LIMS 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | BIOVIA |
경동나비엔 | 2022.07 | 2023.04 | 10개월 | PLM 시스템 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CREO |
한국항공우주산업 | 2022.04 | 2023.01 | 10개월 | KF-X 도면규격화 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA/DEMIA V6 |
한솔테크닉스 | 2022.04 | 2022.10 | 6개월 | PLM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA/DEMIA V6 |
코오롱인더스트리(AIRBAG) | 2021.08 | 2022.01 | 6개월 | PLM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
한국항공우주산업 | 2021.07 | 2022.06 | 12개월 | 오상자이엘 | ||
코오롱인더스트리 (FCH) | 2021.05 | 2021.08 | 4개월 | KF-X PLM 시험정보 2차 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA/DEMIA V6 |
DAPA (방사청) | 2021.05 | 2022.12 | 20개월 | 함정정보시스템 업그레이드/고도화 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
두산인프라코어 | 2021.04 | 2022.02 | 11개월 | G-PDM Upgrade 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA/DEMIA V6 |
NIPA(한국통신산업진흥원) | 2021.04 | 2022.12 | 9개월 | 5G Digital Twin 기반 실증사업 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA/DEMIA V6 |
KT&G | 2021.03 | 2021.07 | 5개월 | PDM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V6 |
현대중공업 | 2021.02 | 2021.07 | 6개월 | Web Portal & PMS 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA/DEMIA V6 |
덕일산업 | 2020.08 | 2021.01 | 6개월 | PDM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
한국항공우주산업 | 2020.07 | 2021.04 | 10개월 | KF-X PLM 시험정보 1차 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA/DEMIA V6 |
코리아에프티 | 2020.07 | 2020.12 | 6개월 | PDM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
만도 | 2020.02 | 2020.10 | 9개월 | G-CDM 업그레이드 및 개선 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
대원정밀 | 2020.02 | 2020.05 | 4개월 | PDM Upgrade 프로젝트 및 고도화 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
대원산업 | 2020.01 | 2020.05 | 5개월 | PDM Upgrade 프로젝트 및 고도화 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
종근당 | 2020.01 | 2020.10 | 10개월 | ELN(BIOVIA) 시스템 구축 프로젝트 | 다쏘시스템 | BIOVIA |
현대중공업 | 2019.12 | 2021.05 | 14개월 | PLM/DM프로젝트 | 다쏘시스템 | ENOVIA/CATIA/DEMIA V6 |
한국항공우주산업 | 2019.10 | 2020.09 | 11개월 | KF-X PLM 4차 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA/DEMIA V6 |
현대티엠씨㈜ | 2019.10 | 2020.02 | 5개월 | PDM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
㈜아산 | 2019.09 | 2020.01 | 5개월 | PDM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
대원산업㈜ | 2019.08 | 2019.12 | 5개월 | PDM 고도화 및 개선 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
두산인프라코어 | 2019.05 | 2020.12 | 8개월 | 노르웨이 법인 Roll-out 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA/DEMIA V6 |
두산중공업 | 2019.03 | 2019.10 | 8개월 | DELMIA 프로젝트 | 오상자이엘 | DELMIA V5 |
두산공작기계 | 2019.02 | 2020.01 | 11개월 | PLM 2차 구축 프로젝트 | 다쏘시스템 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
아이모스시스템 | 2018.12 | 2019.05 | 6개월 | PLM 구축 프로젝트(PDM/PMS) | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
한국항공우주산업 | 2018.06 | 2019.05 | 11개월 | KF-X PLM 3차 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA/DEMIA V6 |
아시모리코리아 | 2018.02 | 2018.06 | 5개월 | PLM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
두산산업차량 | 2018.02 | 2018.11 | 10개월 | PLM 1단계 PDM/DM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA/DEMIA V6 |
두산공작기계 | 2017.08 | 2018.02 | 7개월 | PLM 1차 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
오상헬스케어 | 2017.04 | 2017.09 | 6개월 | PLM 구축 1단계 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
한국항공우주산업 | 2017.05 | 2018.03 | 13개월 | KF-X PLM 2차 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
현대위아 | 2017.03 | 2017.07 | 4개월 | DELMIA 개발 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/DELMIA V5 |
캠시스 | 2016.08 | 2017.03 | 8개월 | PLM 시스템 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
대원산업 | 2016.07 | 2017.03 | 9개월 | 사양관리 기반의 PDM 시스템 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
평화정공 | 2016.05 | 2017.02 | 9개월 | PLM 시스템 구축 Project | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
센트랄 | 2016.03 | 2016.08 | 6개월 | PMS 시스템 구축 | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
유라코퍼레이션㈜ | 2015.12 | 2016.02 | 3개월 | PLM Upgrade 및 고도화 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
SYMC (쌍용자동차) | 2015.11 | 2016.03 | 5개월 | PLM 기반의 공용화관리시스템 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
서진산업 | 2015.05 | 2015.10 | 6개월 | PDM 시스템 구축 Project | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
광성기업 | 2015.01 | 2015.05 | 5개월 | PLM 시스템 고도화 및 개선과제 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
광성기업 | 2014.04 | 2014.10 | 7개월 | PLM 시스템 구축 Project | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
대동도어(구:리한도어) | 2014.04 | 2014.10 | 7개월 | PLM 시스템 구축 Project | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
SECO아이아 | 2014.04 | 2014.09 | 6개월 | PLM 시스템 구축 Project | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
두산인프라코어(건설기계) | 2013.11 | 2013.11 | 21개월 | Global PDM 시스템 구축 Project | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
유라코퍼레이션㈜ | 2013.02 | 2014.01 | 12개월 | PLM 시스템 구축 Project | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
대동하이렉스㈜ | 2013.01 | 2013.08 | 8개월 | PLM 시스템 구축 Project | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
대원정밀공업㈜ | 2012.07 | 2013.02 | 7개월 | PLM 시스템 구축 Project | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
두산인프라코어(건설기계) | 2012.05 | 2012.08 | 4개월 | PDM & DM Upgrade 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA LCA & DELMIA |
현대로템㈜ | 2011.07 | 2012.06 | 12개월 | PDM 시스템 구축 Project | 다쏘시스템 | ENOVIA V6 |
유라코퍼레이션㈜ | 2011.04 | 2012.01 | 10개월 | PLM 컨설팅 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
한국항공우주산업㈜ | 2010.11 | 2011.05 | 7개월 | CV5 전환을 위한 POC Project | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
MOBIS | 2009.04 | 2009.08 | 5개월 | 설비 도면 관리 시스템 구축 | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
제약, 바이오, 화학, 소재 산업에서 과학적 연구와 실험 데이터를 디지털화하고,
분자 수준의 시뮬레이션을 통해 R&D 효율을 극대화합니다.
업체명 | 시작 | 종료 | 기간 | Project명 | 주 계약사 | Solution |
---|---|---|---|---|---|---|
유라코퍼레이션 | 2025.03 | 2025.09 | 7개월 | PLM 업그레이드 & 고도화 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
대원산업 | 2024.12 | 2025.03 | 4개월 | PDM 고도화 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA V5 |
코오롱인더스트리 (FCH) | 2022.10 | 2023.02 | 5개월 | PMS 확장 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
에코프로비엠 | 2022.08 | 2023.02 | 7개월 | PLM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/BIOVIA |
한솔테크닉스 | 2022.04 | 2022.10 | 6개월 | PLM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA/CATIA V5 |
대원산업 | 2021.08 | 2022.06 | 10개월 | M-BOM, AS-BOM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
코오롱인더스트리(AIRBAG) | 2021.08 | 2022.01 | 6개월 | PLM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6 |
카이스 | 2021.06 | 2021.11 | 6개월 | PLM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
코오롱인더스트리 (FCH) | 2021.05 | 2021.08 | 4개월 | PDM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
덕일산업 | 2020.08 | 2021.01 | 6개월 | PDM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
코리아에프티 | 2020.07 | 2020.12 | 6개월 | PDM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
만도 | 2020.02 | 2020.10 | 9개월 | G-CDM 업그레이드 및 개선 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
대원정밀 | 2020.02 | 2020.05 | 4개월 | PDM Upgrade 프로젝트 및 고도화 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
대원산업 | 2020.01 | 2020.05 | 5개월 | PDM Upgrade 프로젝트 및 고도화 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
㈜아산 | 2019.09 | 2020.01 | 5개월 | PDM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
대원산업㈜ | 2019.08 | 2019.12 | 5개월 | PDM 고도화 및 개선 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
아이모스시스템 | 2018.12 | 2019.05 | 6개월 | PLM 구축 프로젝트(PDM/PMS) | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
아시모리코리아 | 2018.02 | 2018.06 | 5개월 | PLM 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
현대위아 | 2017.03 | 2017.07 | 4개월 | DELMIA 개발 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/DELMIA V5 |
캠시스 | 2016.08 | 2017.03 | 8개월 | PLM 시스템 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
대원산업 | 2016.07 | 2017.03 | 9개월 | 사양관리 기반의 PDM 시스템 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
평화정공 | 2016.05 | 2017.02 | 9개월 | PLM 시스템 구축 Project | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
센트랄 | 2016.03 | 2016.08 | 6개월 | PMS 시스템 구축 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
유라코퍼레이션㈜ | 2015.12 | 2016.02 | 3개월 | PLM Upgrade 및 고도화 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
SYMC (쌍용자동차) | 2015.11 | 2016.03 | 5개월 | PLM 기반의 공용화관리시스템 구축 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
서진산업 | 2015.05 | 2015.10 | 6개월 | PDM 시스템 구축 Project | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
광성기업 | 2015.01 | 2015.05 | 5개월 | PLM 시스템 고도화 및 개선과제 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
광성기업 | 2014.04 | 2014.10 | 7개월 | PLM 시스템 구축 Project | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
대동도어(구:리한도어) | 2014.04 | 2014.10 | 7개월 | PLM 시스템 구축 Project | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
SECO아이아 | 2014.04 | 2014.09 | 6개월 | PLM 시스템 구축 Project | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
유라코퍼레이션㈜ | 2013.02 | 2014.01 | 12개월 | PLM 시스템 구축 Project | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
대동하이렉스㈜ | 2013.01 | 2013.08 | 8개월 | PLM 시스템 구축 Project | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
대원정밀공업㈜ | 2012.07 | 2013.02 | 7개월 | PLM 시스템 구축 Project | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
현대로템㈜ | 2011.07 | 2012.06 | 12개월 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 | |
유라코퍼레이션㈜ | 2011.04 | 2012.01 | 10개월 | PLM 컨설팅 프로젝트 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
MOBIS | 2009.04 | 2009.08 | 5개월 | 설비 도면 관리 시스템 구축 | 오상자이엘 | ENOVIA V6/CATIA V5 |
문의사항을 남겨주시면 신속하게 답변드리겠습니다.